「介護職員等特定処遇改善加算」とは
介護職員の処遇改善は、処遇改善加算の改定がこれまで数度にわたって行われてきましたが、平成29年12月8日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」に、「介護人材確保のための取組をより一層促進するため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」と記され、令和元年10月の消費税増税に伴う介護報酬改定に合わせて、再び行われることとなりました。
この時行われたのが「介護職員等特定処遇改善加算」の創設です。
この加算の算定要件は以下のとおりです。
現行の処遇改善加算I~IIIを算定していること。
職場環境要件は「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分でそれぞれ1つ以上を取り組んでいること。
賃上げ以外の処遇改善の取組の「見える化」を行っていること。
本ページは上記の算定要件の一つである「見える化」のためのページであり、本法人において行っている職場環境要件について掲示するものです。
職場環境要件の掲示について
介護職員等特定処遇改善加算の算定のため、以下に賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組みを掲示します。
キャリアパス要件
キャリアパス要件I(加算I又は加算IIを取得する場合に記載)
職位 | 職責(役割) | 任用要件 | 賃金体系(基本給等) | |
経験年数及び求められる能力 | 資格・研修等要件 | |||
総括介護職員 | 事業所管理者の補助 | ·主任介護職員5年以上 ・多職種協同の調整能力 ・特定の業務費予算の管理執行能力 | ・SPI3-H基礎能力検査総合65点以上 | 基本給201,600円以上 技能職手当45,000円 管理職手当20,000円 |
主任介護職員 | 介護部門の統括 | ・副主任3年以上又は一般介護職員10年以上 ・部下への的確な指導能力 ・事業計画立案能力 | ・介護福祉士 ・ぐんま認定介護福祉士 ・認定特定行為業務従事者いずれか2つ以上 | 基本給201,600円以上 技能職手当35,000円 管理職手当10,000円 |
副主任介護職員 | 主任介護職員の補助 部下への指導を行う | ・一般介護職員7年以上 ・部下への指導能力 | ・介護福祉士 ・ぐんま認定介護福祉士 ・認定特定行為業務従事者いずれか2つ以上 | 基本給194,700円以上 技能職手当25,000円 管理職手当5,000円 |
一般介護職員(A) | 介護職員としての中核を担う | 一般介護職員の能力に加え夜勤勤務が行える介護能力 | 介護福祉士 | 基本給178,000円以上 技能職手当19,000円 |
一般介護職員(B) | 介護職員としての中核を担う | ・なし ・重度要介護者の担当となれる介護能力 技能職手当12,000円 | 基本給178,000円以上 技能職手当12,000円 |
|
一般介護職員(C) | 通常の介護業務を行う | ・なし ・指導の下担当業務を行える ・介護福祉士資格取得への意欲 | ヘルパー2級 介護職員初任者研修 | 基本給156,000円以上 技能職手当10,000円 |
※賃金体系欄には基本給(時給)を必ず記載してください。
※職位については、人員基準上で必要とされる「職種」ではありません。
※資格・研修等要件については、人員基準上で必要とされる資格や研修ではありません。